노란우산공제 고객 및 직계가족의 건강증진을 위해 전국 주요 대학병원 및 전문검진센터와 협약을 체결하여 종합건강검진을 저렴한 가격으로 제공하고 있습니다.
서울 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
서울아산병원 | 52 / 57 | 20% | 02-3010-5000 | 서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 지도보기 |
가톨릭대학교 서울성모병원 | 40 | 40% | 1588-8668 | 서울특별시 서울시 서초구 반포대로 222 지도보기 |
중앙대학교병원 | 44 / 47 | 20% | 02-6299-3304~6 | 서울특별시 동작구 흑석로 102 지도보기 |
구로성심병원 | 10 ~ 60 | 65% | 02-2067-1871 | 서울특별시 구로구 중앙로 10-15 지도보기 |
고려대학교 안암병원 | 40,60,90,120 | 55% | 02-920-5491/5106/6677 | 서울특별시 성북구 인촌로 73(안암동 5가) 지도보기 |
한신메디피아 | 30, 49 | 40% | 02-591-7621 | 서울특별시 서초구 잠원동 94 지도보기 |
한국의학연구소 | 10, 20 | 50% | 1599-7070 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54 지도보기 |
연세세브란스병원 | 58 / 61 | 5% | 1588-7757 | 서울특별시 중구 통일로 10 연세대학교세브란스빌딩 4층,5층 세브란스 체크업 지도보기 |
건국대학교병원 | 48 | 20% | 02-2030-5700 | 서울특별시 광진구 화양동 4-12 지도보기 |
서울대병원 강남센터 | 59 / 63 | 25% | 02-2112-5500 | 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동 737)강남파이낸스센터 38층(구 스타타워) 서울대학교병원 헬스케어시스템 강남센터 지도보기 |
순천향대학교병원 | 30, 40 | 70% | 02-709-9160~3 | 서울특별시 용산구 대사관로 59 신관6층 지도보기 |
경희의료원 동서건강증진센터 | 30, 40, 50 | 50% | 02-958-8711 | 서울특별시 동대문구 경희대로23 경희의료원 본관 2층 동서건강증진센터 지도보기 |
에트민 | 32 | 50% | 02-554-4814 | 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 코엑스 호텔오크우드 B1F 1B1호 지도보기 |
경기 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
동국대학교 의료원 | 36 ~ 320 | 20% | 1577-7000(ARS 2번) | 경기 고양 일산동구 동국로 27 4층 건강증진센터 지도보기 |
아주대학교병원 | 30, 50 | 48% | 1688-2118(ARS 1번) | 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 164 지도보기 |
원광대학교 의료원 | 37 / 40 | 10% | 031-390-2720 | 경기도 군포시 산본로 321 (건강증진센터) 지도보기 |
의정부 성모병원 | 33 | 38% | 031-820-3190 | 경기도 의정부시 천보로 271 지도보기 |
분당차병원 | 32 | 36% | 031-780-5050 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 59(야탑통) 지도보기 |
한림대학교 평촌성심병원 | 40 / 44 | 10% | 031-380-1584 | 경기도 안양시 동안구 관평로 170번길 22 지도보기 |
고려대학교 안산병원 | 40,60,90,120 | 10% | 1577-7516 | 경기도 안산시 단원구 고잔1동 516 지도보기 |
오산한국병원 | 35 / 50 / 100 | 20% | 031-379-8565 | 경기도 오산시 밀머리로 1번길 16 지도보기 |
인천 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
인하대학교병원 | 45.9 / 49.5 | 40% | 032-890-3331 | 인천광역시 중구 인항로 27 지도보기 |
청라여성병원 | 30, 39 | 60% | 032-716-6440 | 인천광역시 서구 중봉대로 602 지도보기 |
강원 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
한림대학교 춘천성심병원 | 38 / 40 | 10% | 033-240-5374 | 강원도 춘천시 삭주로 77 본관 지화1층 건강검진센터 지도보기 |
경남 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
경상대학교병원 | 30 | 15% | 055-750-8760/8770 | 경남 진주시 강남로 79(철암동 90번지) 지도보기 |
부산대학교병원(양산) | 30 | 40% | 055-360-1570~2 | 경남 양산시 물금읍 범어리 금오로 20 지도보기 |
부산 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
동아대학교병원 | 36 / 40 | 20% | 051-240-5454 | 부산광역시 서구 대신공원로 26 지도보기 |
동의대학교병원 | 25 ~ 35 | 40% | 051-850-8591~2 | 부산광역시 부산진구 양정로 62 지도보기 |
울산 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
울산대학교병원 | 36 / 40 | 20% | 052-250-8300~2 | 울산광역시 동구 방어진 순환도로 877 (건강증진센터) 지도보기 |
대구 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
계명대학교병원 동산의료원 | 32 / 36 | 20% | 053-250-7575~6 | 대구광역시 중구 달성로 56 지도보기 |
경북대학교병원 | 30, 40, 45 | 20% | 053-200-6060 | 대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 7동(외래진료동) 10층 건강증진센터 지도보기 |
대전 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
을지대학교병원 | 24 | 20% | 042-611-3766~7 | 대전광역시 서구 둔산동 1306 지도보기 |
충남 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
단국대학교병원 | 35 | 20% | 041-550-0011 | 충남 천안시 동남도 망향로 201(건강증진센터) 지도보기 |
충북 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
충북대학교병원 | 30 | 16% | 043-269-6566~7 | 충북 청주시 서원구 1순화로 776 지도보기 |
광주 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
광주현대병원 | 15~50 | 35% | 062-570-0100/ 0207 | 광주광역시 북구 설죽로 291 지도보기 |
전남 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
순천 제일 병원 | 25 / 30 | 65%, 70% | 061-720-3400~1 | 전남 순천시 기적의도서관1길 3 지도보기 |
전북 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
전북대학교병원 | 30 | 40% | 063-250-1882~3 | 전북 전주시 덕진구 건지로 20 지도보기 |
제주 | ||||
---|---|---|---|---|
검진센터명 | 노란우산공제 제휴가 (단위:만원) |
할인율 (정상가기준) |
예약문의처 | 주소 |
제주대학교병원 | 30 ~ 53 | 15% | 064-717-1550 | 제주특별자치도 제주시 아란13길 지도보기 |